Most Reliable MCP Servers
The most reliable MCP servers are Filesystem MCP, Google Drive MCP, and Exa MCP, ranked by startup status and overall benchmark score.
MCP servers ranked by startup reliability first, then overall benchmark score.
| # | Server | Startup | Stars | Forks | Last commit | License | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filesystem MCP Files & Storage | unknown | 90.3K | 11.6K | Sep 3, 2026 | MIT | Read and write local files |
| 2 | Google Drive MCP Files & Storage | unknown | 90.3K | 11.6K | Sep 3, 2026 | MIT | Search Google Drive |
| 3 | Exa MCP Search & Retrieval | unknown | 5K | 387 | Aug 21, 2026 | MIT | Run real-time web search |
| 4 | adeu Developer Tools | unknown | 156 | 24 | Sep 10, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 5 | codescene-mcp-server Developer Tools | unknown | 64 | 11 | Sep 11, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 6 | Nekzus-npm-sentinel-mcp Developer Tools | unknown | 18 | 10 | Aug 24, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 7 | dossier Developer Tools | unknown | 8 | 3 | Sep 13, 2026 | AGPL-3.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 8 | Raven Developer Tools | unknown | 6 | 0 | Aug 24, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 9 | TensorFeed Developer Tools | unknown | 1 | 0 | Aug 20, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 10 | Playwright MCP Browser Automation | unknown | 37.1K | 3.1K | Sep 11, 2026 | Apache-2.0 | Automate browser navigation |
| 11 | pinkpixel-dev-web-scout-mcp Web Scraping & Crawling | unknown | 133 | 16 | Jul 21, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 12 | kirbah-mcp-youtube Developer Tools | unknown | 29 | 15 | Sep 11, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 13 | serkan-ozal-driflyte-mcp-server Search & Retrieval | unknown | 11 | 6 | Oct 2, 2025 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 14 | CryptoCultCurt-appfolio-mcp-server Developer Tools | unknown | 9 | 6 | Jan 12, 2026 | ISC | connecting AI assistants to external tools |
| 15 | mason Files & Storage | unknown | 7 | 1 | Sep 11, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 16 | kwp-lab-rss-reader-mcp Developer Tools | unknown | 5 | 3 | Sep 10, 2025 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 17 | cityparity — Cost-of-Living & Quality-of-Life Comparison Developer Tools | unknown | 2 | 0 | Jun 26, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 18 | TensorFeed x402 Base Reader Payments | unknown | 2 | 1 | Aug 12, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 19 | bellwether-mcp Developer Tools | unknown | 0 | 2 | Sep 13, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 20 | Law.AI — Lawyer Search Search & Retrieval | unknown | 0 | 0 | May 29, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 21 | renCosta2025-context7fork Developer Tools | unknown | 0 | 0 | Sep 28, 2025 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 22 | rfdez-pvpc-mcp-server Search & Retrieval | unknown | 0 | 0 | Aug 12, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 23 | 3dstreet Files & Storage | unknown | 0 | 0 | Sep 3, 2026 | AGPL-3.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 24 | Context7 Developer Tools | unknown | 61.9K | 3K | Sep 11, 2026 | MIT | Fetch current library documentation |
| 25 | Firecrawl MCP Web Scraping & Crawling | unknown | 7.4K | 882 | Sep 12, 2026 | MIT | Crawl and scrape websites |
| 26 | Apify Actors MCP Web Scraping & Crawling | unknown | 6.9K | 259 | Sep 11, 2026 | MIT | Run prebuilt web scrapers |
| 27 | Atlassian MCP Productivity & Docs | unknown | 5.9K | 1.4K | Sep 13, 2026 | MIT | Search and update Jira issues |
| 28 | Notion MCP Productivity & Docs | unknown | 4.6K | 625 | Sep 13, 2026 | MIT | Search Notion workspaces |
| 29 | Cloudflare MCP Cloud & Infrastructure | unknown | 4.2K | 512 | Sep 1, 2026 | Apache-2.0 | Manage Workers and deployments |
| 30 | Grafana MCP Monitoring & Observability | unknown | 3.5K | 446 | Sep 11, 2026 | Apache-2.0 | Query dashboards and panels |
| 31 | Browserbase MCP Browser Automation | unknown | 3.4K | 365 | Jul 20, 2026 | Apache-2.0 | Run headless cloud browsers |
| 32 | Supabase MCP Databases | unknown | 2.9K | 403 | Sep 13, 2026 | Apache-2.0 | Run SQL queries safely |
| 33 | Stripe Agent Toolkit Payments | unknown | 1.8K | 338 | Sep 11, 2026 | MIT | Create payment links |
| 34 | brave Search & Retrieval | unknown | 1.4K | 201 | Sep 10, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 35 | ChiR24-unreal_mcp Developer Tools | unknown | 867 | 162 | Sep 13, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 36 | Sentry MCP Monitoring & Observability | unknown | 848 | 143 | Sep 12, 2026 | MIT | Investigate production errors |
| 37 | Anki MCP Server Productivity & Docs | unknown | 476 | 35 | Sep 9, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 38 | gk-cli Files & Storage | unknown | 456 | 357 | Aug 31, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 39 | jjlabsio-korea-stock-mcp Search & Retrieval | unknown | 176 | 39 | Sep 10, 2026 | ISC | connecting AI assistants to external tools |
| 40 | hypertool-mcp Developer Tools | unknown | 158 | 18 | Oct 21, 2025 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 41 | Auth0 MCP Server Monitoring & Observability | unknown | 119 | 48 | Sep 8, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 42 | ScrapeGraphAI-scrapegraph-mcp Web Scraping & Crawling | unknown | 110 | 30 | Jul 17, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 43 | oxylabs-oxylabs-mcp Web Scraping & Crawling | unknown | 105 | 25 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 44 | yuna0x0-anilist-mcp Search & Retrieval | unknown | 87 | 16 | Jul 13, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 45 | AnkiMCP Server Developer Tools | unknown | 73 | 9 | Sep 10, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 46 | kesslerio-attio-mcp-server Productivity & Docs | unknown | 69 | 20 | Sep 11, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 47 | yuna0x0-hackmd-mcp Productivity & Docs | unknown | 67 | 17 | Jul 13, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 48 | Swiss Case Law Search & Retrieval | unknown | 63 | 19 | Sep 11, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 49 | servicegraph Developer Tools | unknown | 62 | 7 | Jun 2, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 50 | truss44-mcp-crypto-price Developer Tools | unknown | 39 | 8 | Sep 6, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
Frequently asked questions
What are the most reliable mcp servers?
MCP servers ranked by startup reliability first, then overall benchmark score. The most reliable MCP servers are Filesystem MCP, Google Drive MCP, and Exa MCP, ranked by startup status and overall benchmark score.
How is the "Most Reliable MCP Servers" ranking calculated?
Servers are ranked by startup reliability status first, then overall benchmark score as a tie-breaker.
How often is this ranking updated?
GitHub metrics are refreshed from the public GitHub API and scores are recalculated on each data run; every page shows its last updated date.
Which MCP server is #1 in the most reliable mcp servers?
Filesystem MCP currently ranks first. Filesystem MCP is an MCP server that helps AI assistants read, write, and search files in allowed local directories.
Last updated