Recently Updated MCP Servers
The most recently updated MCP servers are pAIchart MCP Hub, packmind, and Creative Claw, ordered by their latest GitHub commit — a quick signal of which servers are actively maintained.
MCP servers with the most recent GitHub activity, so you can find the ones under active development.
| # | Server | Updated | Stars | Forks | Last commit | License | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pAIchart MCP Hub Developer Tools | today | 2 | 0 | Sep 8, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 2 | packmind Developer Tools | today | 309 | 18 | Sep 8, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 3 | Creative Claw Developer Tools | today | 2 | 2 | Sep 8, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 4 | DaedalMap Disaster and Geospatial Data Developer Tools | today | 2 | 0 | Sep 8, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 5 | apify-mcp-server Web Scraping & Crawling | today | 6.3K | 253 | Sep 8, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 6 | Apify Actors MCP Web Scraping & Crawling | today | 6.3K | 253 | Sep 8, 2026 | MIT | Run prebuilt web scrapers |
| 7 | ArcadeDB MCP Server Databases | today | 1.1K | 138 | Sep 8, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 8 | Firecrawl MCP Web Scraping & Crawling | today | 7.4K | 880 | Sep 8, 2026 | MIT | Crawl and scrape websites |
| 9 | dossier Developer Tools | today | 8 | 3 | Sep 8, 2026 | AGPL-3.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 10 | Flaim Fantasy Developer Tools | today | 17 | 2 | Sep 8, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 11 | Supabase MCP Databases | today | 2.9K | 402 | Sep 8, 2026 | Apache-2.0 | Run SQL queries safely |
| 12 | bellwether-mcp Developer Tools | today | 0 | 2 | Sep 8, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 13 | dchub-mcp-server Developer Tools | today | 2 | 0 | Sep 8, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 14 | dns Productivity & Docs | today | 9 | 5 | Sep 8, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 15 | blockscout-mcp-server Developer Tools | today | 45 | 25 | Sep 8, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 16 | apple-rag-mcp Search & Retrieval | today | 117 | 8 | Sep 8, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 17 | Swiss Case Law Search & Retrieval | today | 61 | 19 | Sep 8, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 18 | AINumbers Fintech Intelligence Suite Payments | today | 2 | 1 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 19 | jjlabsio-korea-stock-mcp Search & Retrieval | today | 175 | 39 | Sep 7, 2026 | ISC | connecting AI assistants to external tools |
| 20 | TakoData-tako-mcp Developer Tools | today | 5 | 3 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 21 | adeu Developer Tools | today | 155 | 22 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 22 | mcp Developer Tools | yesterday | 2 | 0 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 23 | Context7 Developer Tools | yesterday | 61.8K | 3K | Sep 7, 2026 | MIT | Fetch current library documentation |
| 24 | Squad Developer Tools | yesterday | 2 | 4 | Sep 7, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 25 | Grimoire Developer Tools | yesterday | 1 | 0 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 26 | 6DuckLearn MCP Developer Tools | yesterday | 1 | 0 | Sep 7, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 27 | brave Search & Retrieval | yesterday | 1.4K | 201 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 28 | GitHub MCP Server Developer Tools | yesterday | 32.8K | 4.9K | Sep 7, 2026 | MIT | Search and read repository code |
| 29 | Grafana MCP Monitoring & Observability | yesterday | 3.4K | 439 | Sep 7, 2026 | Apache-2.0 | Query dashboards and panels |
| 30 | mason Files & Storage | yesterday | 7 | 1 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 31 | Figma MCP Server Developer Tools | yesterday | 2K | 178 | Sep 7, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 32 | dbtrail Databases | yesterday | 49 | 7 | Sep 7, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 33 | BuyWhere Product Catalog Search & Retrieval | yesterday | 2 | 1 | Sep 7, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 34 | Myagi - Open Agent Registry Developer Tools | yesterday | 0 | 2 | Sep 7, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 35 | Gemina FileTag Developer Tools | yesterday | 1 | 0 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 36 | AI Reasoning Commons Search & Retrieval | yesterday | 0 | 0 | Sep 7, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 37 | gpu Developer Tools | yesterday | 0 | 0 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 38 | QueryWeaver Databases | yesterday | 1.1K | 134 | Sep 7, 2026 | AGPL-3.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 39 | read-only-local-mysql-mcp-server Databases | yesterday | 7 | 2 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 40 | read-only-local-postgres-mcp-server Databases | yesterday | 2 | 1 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 41 | oxylabs-oxylabs-mcp Web Scraping & Crawling | yesterday | 104 | 25 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 42 | ContrastAPI Productivity & Docs | yesterday | 33 | 4 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 43 | analytics Developer Tools | yesterday | 7 | 1 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 44 | ads Developer Tools | yesterday | 89 | 16 | Sep 7, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 45 | BoostedTravel Search & Retrieval | 2 days ago | 2K | 132 | Sep 6, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 46 | TempGuru Event Staffing Developer Tools | 2 days ago | 2 | 0 | Sep 6, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 47 | truss44-mcp-crypto-price Developer Tools | 2 days ago | 39 | 8 | Sep 6, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
| 48 | BorealHost Cloud & Infrastructure | 2 days ago | 0 | 1 | Sep 6, 2026 | — | connecting AI assistants to external tools |
| 49 | SentinelX Developer Tools | 2 days ago | 6 | 6 | Sep 6, 2026 | Apache-2.0 | connecting AI assistants to external tools |
| 50 | 222wcnm-bilistalkermcp Developer Tools | 2 days ago | 8 | 5 | Sep 6, 2026 | MIT | connecting AI assistants to external tools |
Frequently asked questions
What are the recently updated mcp servers?
MCP servers with the most recent GitHub activity, so you can find the ones under active development. The most recently updated MCP servers are pAIchart MCP Hub, packmind, and Creative Claw, ordered by their latest GitHub commit — a quick signal of which servers are actively maintained.
How is the "Recently Updated MCP Servers" ranking calculated?
Servers are ordered by the date of their most recent GitHub commit, newest first, so the list surfaces the most actively maintained MCP servers.
How often is this ranking updated?
GitHub metrics are refreshed from the public GitHub API and scores are recalculated on each data run; every page shows its last updated date.
Which MCP server is #1 in the recently updated mcp servers?
pAIchart MCP Hub currently ranks first. pAIchart MCP Hub is an MCP server that helps AI assistants MCP Hub: AI service discovery, per-user OAuth, and multi-service workflow orchestration.
Last updated